Aflagt på generalforsamlingen i Vorupør Havbåde, fredag 29. april 2016 på Vorupør Skole:
Vorupør Havbåde – forslag til budget for 2016
• West Diesel, Esbjerg
• Landingspladsen ApS
• Vorupør Entreprenørforr.
• Profi Kommunikation, Skive
• Bjørn Søndergaard (logo)
• Agger Værft (maling)
• Hanstholm Elektronik A/S
• J. Hundahl A/S, Thisted
Overført fra 2015 | 33.800 |
Kontingenter for 2016, indgået pr. 17. april | 17.000 |
Overskud fra Vorupørkalender 2016 | 1.950 |
Lokalsikringsprisen 2015 | 25.000 |
Kontingentrestancer, forventet | 17.000 |
Indtægter i alt | 93.050 |
Afholdte udgifter 1.1-17.04 2016 | |
Batterier til Ebenezer | 2.000 |
Skibsregistret | 100 |
Indkøb af diesel til Ebenezer | 1.670 |
Køb af redningsbåd fra Fanø | 4.000 |
Reparation af startrelæ til Ebenezer | 2.355 |
Porto og kuverter | 1.000 |
Transport af redningsbåd fra Fanø | 8.750 |
Diverse | 1.000 |
I alt disponeret | 20.875 |
Til disposition, ca. | 72.175 |
Forventede udgifter 18.04-31.12 2016 | |
Bestyrelsesmøder, forplejning | 1.000 |
Generalforsamling, inkl. lokaleleje | 500 |
Redningsflåde og sikkerhedsudstyr til Ebenezer | 53.841 |
Ansøgte sponsorater til do.* | - 50.000 |
Materialer til renovering af Ebenezer | 25.000 |
Materialer til renovering af gl. redningsbåd | 25.000 |
Maling m.v.. til Thabor | 2.000 |
Diverse | 5584 |
Reserve | 10.000 |
*) Ansøgning om støtte til anskaffelse er fremsendt til Lokalsikringsprisen (Thisted Forsikring) og kan om nødvendigt suppleres med ansøgning til andre mulige sponsorer.
For 2017 godkendte generalforsamlingen uændret årskontingent på min. 200 kr. for private husstande og 1.000 for firmamedlemmer og foreninger.