INDTÆGTER | |||
Kontingenter | 31.350,00 | ||
Sponsorater | 27.750,00 | ||
Andre Indtægter | 100,00 | ||
Renter | 46,08 | ||
Indtægter i alt | 59.246,08 | ||
UDGIFTER | |||
Vedr. Ebnenezer | 15.650,18 | ||
Vedr. redningsbådene | 14.437,50 | ||
Konsulenthonorar | 15.000,00 | ||
Bestyrelsesmøder | 560,00 | ||
Kontingenter | 1.500,00 | ||
Markedsføring/webhotel | 3.443,15 | ||
Administration (software) | 2.746,00 | ||
Udgifter i alt | 53.336,83 | ||
Resultat 2016 | 5.909,98 | ||
BALANCE | |||
Indestående i Sparekassen 1.1.2016 | 33.812,76 | ||
Resultat 2016 | 5.909,25 | ||
Indestående i Sparekassen 31.12.16 | 39.721,98 | ||
Balance | 0 |
• West Diesel, Esbjerg
• Landingspladsen ApS
• Vorupør Entreprenørforr.
• Profi Kommunikation, Skive
• Bjørn Søndergaard (logo)
• Agger Værft (maling)
• Hanstholm Elektronik A/S
• J. Hundahl A/S, Thisted
Revisionspåtegning
Regnskabet er baseret på foreningens kassekladde, som dags dato gennemgået, bilagene er kontrolleret og de anførste indestående på foreningens konto i Sparekssen Thy, 9129-0003013731 er konstateret til stede.
Skive, den 3. april 2016
Gert Stampe, revisor